close

鉅亨台北資料中心

台北?02月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5483 中美晶 1910 86400 14.89
3105 穩懋 691 174109 43.23
5347 世界 555 763544 46.58
5289 宜鼎 538 3390 5.15
5443 均豪 437 12159 7.36
5425 台半 432 44004 18.31
3324 雙鴻 415 1771 2.32
5371 中光電 409 192869 44.39
6220 岳豐 291 26394 21.31
3552 同致 265 39693 46.97
8086 宏捷科 236 12766 9.09
6022 大眾證 234 5364 1.41
3313 斐成 223 11900 14.20
6279 胡連 208 26121 26.88
8358 金居 181 18220 8.65
8446 華研 178 3911 9.14
3491 昇達科 156 4844 9.39
5351 鈺創 150 42550 9.73
6121 新普 132 125487 40.70
4908 前鼎 129 1205 1.55
3078 僑威 129 10076 4.43
3227 原相 127 11154 8.38
6274 台燿 124 60621 25.08
6238 勝麗 124 11006 23.00
4721 美琪瑪 123 526 0.70
8064 東捷 111 5255 3.20
3428 光燿科 106 4943 5.19
5609 中菲行 104 14788 11.46
6021 大慶證 104 464 0.15
6138 茂達 103 7744 7.56

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
1815 富喬 -3020 23997 5.83
6147 頎邦 -1174 264030 40.66
6182 合晶 -720 40101 9.70
4105 東洋 -685 62533 25.14
8042 金山電 -608 15054 14.68
6488 環球晶 -600 93625 25.35
6244 茂迪 -359 36722 7.52
3689 湧德 -352 5354 7.68
8383 千附 -298 9311 7.87
3264 欣銓 -291 161541 33.26
5009 榮剛 -284 66099 14.16
8069 元太 -228 227294 19.92
8433 弘帆 -220 3193 6.07
8044 網家 -215 54567 49.46
3071 協禧 -210 366 0.25
3452 益通 -209 30748 3.94
5490 同亨 -205 4535 4.80
3479 安勤 -182 897 1.29
4401 東隆興 -178 17049 14.17
5820 日盛金 -173 2589303 73.09
3081 聯亞 -163 39991 43.82
8085 福華 -156 128 0.08
4903 聯光通 -153 3164 3.50
1569 濱川 -148 1041 1.11
5315 光聯 -147 4577 4.30
1565 精華 -135 29607 58.72
8111 立碁 -122 61 0.05
3615 安可 -120 1853 2.62
5340 建榮 -116 1493 0.76
4991 環宇-KY -113 12793 17.19


臺中市西屯區二胎房貸 >花蓮縣秀林鄉優惠房貸雲林縣水林鄉民間小額借款 >公教房屋貸款率利最低銀行 2017
arrow
arrow
    全站熱搜

    chishyrvnodas 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()